![]() |
![]() |
| CÓDIGOS | ADULTO: CHDA, JUVENIL: CHDJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALLAS | ADULTO Y JUVENIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.P.F: | DISPOSITIVO PERSONAL DE FLOTACIÓN INHERENTE TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMILAR | FLOTATION AID TYPE III PFD ADULT - JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APROBACIONES | MTC-DGSTA-DCNA-NO. 00389-13MAR90 APROBACIÓN INTEVEP ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIALES | TELA: 100% NYLON, COLORES VARIADOS CORREAS: POLIPROPILENO HEBILLAS Y AJUSTADORES: ACETAL APROBADO POR U.L., EE.UU. MATERIAL FLOTANTE: POLIETILENO ESPUMADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL DE CALIDAD | SE HAN APLICADO LOS MÉTODOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS COVENIN 1244-78, PDVSA-EM-33-01/01 Y LOS ÍNDICES DE FLOTABILIDAD MÍNIMA REQUERIDA POR EL U.S.COAST GUARD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVADO EL DERECHO A MODIFICACIONES